孙韵琴:
一直以来,中国海洋大学图书馆得到广大师生和校友、社会各界人士及有关团体的大力支持,已经获得大量捐赠文献。这些慷慨捐赠,支持着图书馆的发展,充实了我校文献典藏,丰富了人类知识宝库,必将惠及后学,泽被千秋。每一次捐赠都寄托着捐赠者对中国海洋大学的美好情感,也彰显着乐于奉献、热爱文化事业之时代精神。
对您的慷慨惠赠谨致谢忱!
中国海洋大学图书馆
| 序号 | 捐赠人 | 题名 | 册数 | 捐赠时间 |
| 1 | 孙韵琴 | 潮汐与海平面变化研究:陈宗镛研究文选 | 150 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 2 | 孙韵琴 | 山东省志 2 上 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 3 | 孙韵琴 | 山东省志 2 下 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 4 | 孙韵琴 | 山东省志•水产志资料长编 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 5 | 孙韵琴 | 中国沿海农村海洋能资源区划 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 6 | 孙韵琴 | 碧海丹心:海洋科技历史人物传记 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 7 | 孙韵琴 | 南海潮汐与潮流的数值计算 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 8 | 孙韵琴 | 力学基础 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 9 | 孙韵琴 | 生物学中的常用数学方法 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 10 | 孙韵琴 | 南洋的动物 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 11 | 孙韵琴 | 应用力学通论 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 12 | 孙韵琴 | 波动学:《伯克利物理学教程》第三卷 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 13 | 孙韵琴 | 怎样写英文信 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 14 | 孙韵琴 | 青岛观象台资料集 第四册 海洋水文部分(1949-1978) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 15 | 孙韵琴 | 海流数值预报:渤海、黄海和东海部分研究报告 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 16 | 孙韵琴 | 数学物理方程 下册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 17 | 孙韵琴 | 中国近代天文事迹 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 18 | 孙韵琴 | 区域海洋学和海流动力学的若干问题 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 19 | 孙韵琴 | 中国大百科全书:大气科学、海洋科学、水文科学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 20 | 孙韵琴 | 中国大百科全书:天文学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 21 | 孙韵琴 | 中国大百科全书:教育 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 22 | 孙韵琴 | 中国大百科全书:力学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 23 | 孙韵琴 | 中国大百科全书:环境科学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 24 | 孙韵琴 | 中国大百科全书:固体地球物理学、测绘学、空间科学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 25 | 孙韵琴 | 物理海洋系导论 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 26 | 孙韵琴 | 海洋学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 27 | 孙韵琴 | 海洋科学基础知识讲座 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 28 | 孙韵琴 | 海洋文献检索 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 29 | 孙韵琴 | 海洋知识经济 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 30 | 孙韵琴 | 山东大学青岛人物志 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 31 | 孙韵琴 | 理论力学 下册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 32 | 孙韵琴 | 山东省自然灾害史 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 33 | 孙韵琴 | 黄河的治理与开发 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 34 | 孙韵琴 | 治黄河论 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 35 | 孙韵琴 | 全球气候变化及其对策:全球气候变化对策专家组研究报告 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 36 | 孙韵琴 | 海洋科学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 37 | 孙韵琴 | 神奇的海洋世界 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 38 | 孙韵琴 | 中国沿岸现代海平面变化及其应用研究 Ⅰ | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 39 | 孙韵琴 | 中国沿岸现代海平面变化及其应用研究Ⅱ | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 40 | 孙韵琴 | 计量单位及其换算 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 41 | 孙韵琴 | 沧海桑田 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 42 | 孙韵琴 | 边缘地带:来自学术前沿的报告 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 43 | 孙韵琴 | 大气科学概论 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 44 | 孙韵琴 | 珠江三角洲一万年来环境演变 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 45 | 孙韵琴 | 广州地区第四纪地质 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 46 | 孙韵琴 | 高等数学教程 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 47 | 孙韵琴 | 分析化学教程 下 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 48 | 孙韵琴 | 海洋内部混合研究基础 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 49 | 孙韵琴 | 天气预报中的概率统计方法 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 50 | 孙韵琴 | “七五”国家重点科技项目 海洋环境数值预报研究 75-76 材料汇编 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 51 | 孙韵琴 | 科技英语写作 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 52 | 孙韵琴 | 南四湖自然资源调查及开发利用研究 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 53 | 孙韵琴 | 校对手册 第二版 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 54 | 孙韵琴 | 工程技术常用数学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 55 | 孙韵琴 | 水声学物理基础 上册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 56 | 孙韵琴 | 龙,将从海上腾飞--21世纪海洋战略构想 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 57 | 孙韵琴 | 特殊函数概论 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 58 | 孙韵琴 | 分析化学教程 上 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 59 | 孙韵琴 | 水化学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 60 | 孙韵琴 | 2000年中国海洋经济问题研究 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 61 | 孙韵琴 | 海平面 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 62 | 孙韵琴 | 普通天文学教程 下册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 63 | 孙韵琴 | 气象学教程 第一册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 64 | 孙韵琴 | 海洋学常用表 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 65 | 孙韵琴 | 中国军事百科全书:军事测绘学分册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 66 | 孙韵琴 | 英华大词典 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 67 | 孙韵琴 | 法定计量单位手册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 68 | 孙韵琴 | 中国北部海洋无脊椎动物 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 69 | 孙韵琴 | 海洋内波动力学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 70 | 孙韵琴 | 海洋学导论 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 71 | 孙韵琴 | 海道测量词典 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 72 | 孙韵琴 | 地球物理学基础 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 73 | 孙韵琴 | 流体力学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 74 | 孙韵琴 | 流体与气体力学 上册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 75 | 孙韵琴 | 普通物理学 第二卷 第一分册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 76 | 孙韵琴 | 数学模型译文集 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 77 | 孙韵琴 | 美国全球海洋科学规划 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 78 | 孙韵琴 | 工程力学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 79 | 孙韵琴 | 工程师英语(中级)辅导教程 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 80 | 孙韵琴 | 工程师英语(中级) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 81 | 孙韵琴 | 海洋科技资料:美国1971-1980海洋科学规划 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 82 | 孙韵琴 | 山东省莱州湾地区海水侵染灾情分析与综合治理方案 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 83 | 孙韵琴 | 青岛观象台资料集 第一册 综合部分(1898-1947) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 84 | 孙韵琴 | 青岛观象台资料集 第三册 (上) 高空气候部分 (1954-1977) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 85 | 孙韵琴 | 青岛观象台资料集 第三册 (下) 高空气候部分 (1954-1977) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 86 | 孙韵琴 | 胶州湾综合开发利用学术讨论会论文汇编 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 87 | 孙韵琴 | 海洋 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 88 | 孙韵琴 | 中国全新世大暖期气候与环境 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 89 | 孙韵琴 | 黑潮调查研究论文选(二) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 90 | 孙韵琴 | 黑潮调查研究论文选(三) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 91 | 孙韵琴 | 黑潮调查研究论文选(四) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 92 | 孙韵琴 | 黑潮调查研究论文选(五) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 93 | 孙韵琴 | 数学物理方法 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 94 | 孙韵琴 | 算符演算 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 95 | 孙韵琴 | 长江三峡工程对生态与环境影响及其对策研究论文集 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 96 | 孙韵琴 | 海洋工程:中国现代海洋科学丛书 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 97 | 孙韵琴 | 物理海洋学:中国现代海洋科学丛书 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 98 | 孙韵琴 | 《统计学》辅导 第二册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 99 | 孙韵琴 | 深海地质学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 100 | 孙韵琴 | 近海结构动力分析 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 101 | 孙韵琴 | 日语 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 102 | 孙韵琴 | 现代日本语实用语法 下册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 103 | 孙韵琴 | 气候纵横论:宇宙、日、月、地球及气候 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 104 | 孙韵琴 | 大陆架地形测量手段与方法 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 105 | 孙韵琴 | 海洋物理 (海洋知识丛书) | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 106 | 孙韵琴 | 奇异的海流 (海洋知识丛书) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 107 | 孙韵琴 | 海岸地貌 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 108 | 孙韵琴 | 苏联大百科全书选译 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 109 | 孙韵琴 | 渤海 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 110 | 孙韵琴 | 雷雨和闪电 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 111 | 孙韵琴 | 大气的污染 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 112 | 孙韵琴 | 能源 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 113 | 孙韵琴 | 海洋史话 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 114 | 孙韵琴 | 英语专题讲座 第三册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 115 | 孙韵琴 | 英语专题讲座 第四册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 116 | 孙韵琴 | 英语专题讲座 第二册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 117 | 孙韵琴 | 天体力学教程 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 118 | 孙韵琴 | 海洋沉积 :英国开放大学海洋学教程第十一、十二单元 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 119 | 孙韵琴 | 海洋法 :英国开放大学海洋学教程 第十五、十六单元 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 120 | 孙韵琴 | 新天文常数系统 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 121 | 孙韵琴 | 污水排海工程导论 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 122 | 孙韵琴 | 普通物理学 第三卷 第一分册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 123 | 孙韵琴 | 数学分析习题集 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 124 | 孙韵琴 | 力学的物理基础 下册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 125 | 孙韵琴 | 实用航海学 下 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 126 | 孙韵琴 | 流体动力学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 127 | 孙韵琴 | 国际海洋法 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 128 | 孙韵琴 | 当代中国的海洋事业 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 129 | 孙韵琴 | 理论流体力学 第一卷 第二分册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 130 | 孙韵琴 | 大气中的风暴 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 131 | 孙韵琴 | 科技英语的结构 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 132 | 孙韵琴 | A Course in Basic Scientific English | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 133 | 孙韵琴 | 谈谈写作英语科技论文 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 134 | 孙韵琴 | 计算方法 上册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 135 | 孙韵琴 | 水质词汇 水质取样和分析方法 国际标准 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 136 | 孙韵琴 | 世界大洋的地质和矿产 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 137 | 孙韵琴 | 海洋开发与水声技术 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 138 | 孙韵琴 | 海洋水文参数测量方法和设备 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 139 | 孙韵琴 | 声与海洋 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 140 | 孙韵琴 | 常用计算工具的使用方法 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 141 | 孙韵琴 | 中国气候与海面变化及其趋势和影响4 气候变化对西北华北水资源的影响 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 142 | 孙韵琴 | 气候动力学引论 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 143 | 孙韵琴 | 海洋地球化学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 144 | 孙韵琴 | 天文地质学概论 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 145 | 孙韵琴 | 海洋沉积学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 146 | 孙韵琴 | 海洋学Ⅱ(日文) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 147 | 孙韵琴 | 山东年鉴 1991 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 148 | 孙韵琴 | 中国沿海月均和年均相对海面的机理和预测的研究 :论文和成果汇编(国家自然科学基金项目) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 149 | 孙韵琴 | 海洋生物学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 150 | 孙韵琴 | 科技英语阅读手册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 151 | 孙韵琴 | 海洋波动动力学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 152 | 孙韵琴 | 渤海环流及其污染输运能力研究 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 153 | 孙韵琴 | 泛函分析 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 154 | 孙韵琴 | 鲁南地震重点监测防御区地震灾害损失预测研究 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 155 | 孙韵琴 | 青岛气候 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 156 | 孙韵琴 | 国际减轻自然灾害十年计划的实施(1991) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 157 | 孙韵琴 | 闽粤沿海台风暴潮现象及其预报台风暴潮机制的初步探讨 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 158 | 孙韵琴 | 海洋水文环境要素的分析原理和预报 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 159 | 孙韵琴 | 中华人民共和国国家标准 海洋调查规范 海洋调查资料处理 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 160 | 孙韵琴 | 中华人民共和国国家标准 海洋调查规范 海洋气象观测 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 161 | 孙韵琴 | 中华人民共和国国家标准 海洋调查规范 海洋地质地球物理调查 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 162 | 孙韵琴 | 中华人民共和国国家标准 海洋调查规范 海洋生物调查 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 163 | 孙韵琴 | 中华人民共和国国家标准 海洋调查规范 总则 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 164 | 孙韵琴 | 中华人民共和国国家标准 海洋调查规范 海洋声、光要素调查 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 165 | 孙韵琴 | 中华人民共和国国家标准 海洋调查规范 海洋水文观测 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 166 | 孙韵琴 | 中华人民共和国国家标准 海洋调查规范 海水化学要素观测 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 167 | 孙韵琴 | 中华人民共和国国家标准 海滨观测规范 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 168 | 孙韵琴 | 中国气候与海面变化及其趋势和影响2 中国海面变化 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 169 | 孙韵琴 | 中文Windows入门 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 170 | 孙韵琴 | 太平洋水文的基本特征 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 171 | 孙韵琴 | 海洋动力学基础 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 172 | 孙韵琴 | 海洋学 海洋生物学 第一卷 海洋生物结构 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 173 | 孙韵琴 | 海洋学 海洋物理学 第一卷 海洋水文物理学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 174 | 孙韵琴 | 地球学教程 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 175 | 孙韵琴 | 山东省自然科学基金资助项目成果 黄河口的变迁及其滨海陆架区流场变化相互作用 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 176 | 孙韵琴 | 渤黄海环流扩散和污染物迁移规律的理论研究和数值模拟 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 177 | 孙韵琴 | 地球概论 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 178 | 孙韵琴 | 地球--它的起源和物理结构 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 179 | 孙韵琴 | 水运工程技术资料 12 海港水文专辑 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 180 | 孙韵琴 | 海洋重力学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 181 | 孙韵琴 | 海洋学译刊 第一卷 第一期 1958年 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 182 | 孙韵琴 | 中国沿海现代海面变化和地壳运动 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 183 | 孙韵琴 | 固体潮论文集 第一集 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 184 | 孙韵琴 | 大气和海洋的非线性动力学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 185 | 孙韵琴 | “引潮力与天气气候异常”研究总结 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 186 | 孙韵琴 | 全球海面变化 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 187 | 孙韵琴 | 大气物理学 (物理海洋丛书) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 188 | 孙韵琴 | 物理海洋学 (物理海洋丛书) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 189 | 孙韵琴 | 物理海洋数值计算 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 190 | 孙韵琴 | 世纪宏图:胶莱人工海河 上篇 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 191 | 孙韵琴 | 世纪宏图:胶莱人工海河 下篇 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 192 | 孙韵琴 | 物理海洋学 (潮汐动力学部分) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 193 | 孙韵琴 | 物理海洋学讲义 (内波部分) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 194 | 孙韵琴 | 物理海洋学 (风暴潮) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 195 | 孙韵琴 | 黄、东海海洋环境变化和渔业关系 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 196 | 孙韵琴 | 中国海水文基本特征 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 197 | 孙韵琴 | 山东省海岸带和海涂资源综合调查报告集 烟台调查区综合调查报告 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 198 | 孙韵琴 | 山东省海岸带和海涂资源综合调查报告集 综合调查报告(提要) | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 199 | 孙韵琴 | 海洋 第一卷 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 200 | 孙韵琴 | 2003年中国海平面公报 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 201 | 孙韵琴 | 青岛海洋大学科学论文摘要汇编和科学技术成果汇编 庆祝青岛海洋大学建校三十周年 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 202 | 孙韵琴 | 黄河海港 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 203 | 孙韵琴 | 台风暴潮数值预报方法研究成果汇编 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 204 | 孙韵琴 | 海洋对气候变化调节与控制作用学术研讨会论文集 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 205 | 孙韵琴 | 电磁学 上册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 206 | 孙韵琴 | 电磁学 下册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 207 | 孙韵琴 | 热学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 208 | 孙韵琴 | 汉英词典 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 209 | 孙韵琴 | 物理 第二册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 210 | 孙韵琴 | 蒲公英颂 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 211 | 孙韵琴 | 数学公式 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 212 | 孙韵琴 | 古海洋学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 213 | 孙韵琴 | 中国人民共和国交通部港口工程技术规范第二篇 水文 第一册 海港水文 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 214 | 孙韵琴 | 近似计算初步 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 215 | 孙韵琴 | 沿岸过程中的海洋锋 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 216 | 孙韵琴 | 计算方法 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 217 | 孙韵琴 | 著译审校者手册 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 218 | 孙韵琴 | 海洋科技翻译参考资料-海洋机构和调查船译名 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 219 | 孙韵琴 | 天文普及年历 1977 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 220 | 孙韵琴 | 大学物理手册 第一分册 经典力学和流体力学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 221 | 孙韵琴 | 领海及毗连区法知识 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 222 | 孙韵琴 | 理论力学基础知识 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 223 | 孙韵琴 | 《英语》教学参考资料 第一册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 224 | 孙韵琴 | 辞海 :天文学部分摘录 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 225 | 孙韵琴 | 海洋知识丛书:海洋植物 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 226 | 孙韵琴 | 海洋知识丛书:海洋地质 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 227 | 孙韵琴 | 海洋环流物理学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 228 | 孙韵琴 | 浩瀚的南海 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 229 | 孙韵琴 | 英国开放大学海洋学教程第七、八单元 化学过程 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 230 | 孙韵琴 | 平面图测绘和水准测量 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 231 | 孙韵琴 | 航运史话 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 232 | 孙韵琴 | 卫星海洋学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 233 | 孙韵琴 | 富饶的海洋 | 3 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 234 | 孙韵琴 | 回归分析方法 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 235 | 孙韵琴 | 我国的海洋鱼类 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 236 | 孙韵琴 | 地球自转 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 237 | 孙韵琴 | 大气和海洋的相互作用 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 238 | 孙韵琴 | 现代科学技术简介 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 239 | 孙韵琴 | 力学引论 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 240 | 孙韵琴 | 海洋水文气象 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 241 | 孙韵琴 | 大气和海洋:人类的流体环境 | 2 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 242 | 孙韵琴 | 国际单位制(SI)使用知识 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 243 | 孙韵琴 | 天体力学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 244 | 孙韵琴 | 海洋的秘密 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 245 | 孙韵琴 | 电工学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 246 | 孙韵琴 | CTD资料质量控制 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 247 | 孙韵琴 | 海洋科学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 248 | 孙韵琴 | 地学基础手册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 249 | 孙韵琴 | 物理海洋学 第1卷 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 250 | 孙韵琴 | 地理小丛书:海底世界 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 251 | 孙韵琴 | 科学家为什么到南极去探险 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 252 | 孙韵琴 | 英语语法 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 253 | 孙韵琴 | 海洋水文预报 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 254 | 孙韵琴 | 学日语 1 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 255 | 孙韵琴 | 科技与减灾 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 256 | 孙韵琴 | 南极的国际研究 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 257 | 孙韵琴 | 海洋知识丛书: 海岸地貌 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 258 | 孙韵琴 | 物理学 第一册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 259 | 孙韵琴 | 大气动力学原理 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 260 | 孙韵琴 | 动力气象学引论 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 261 | 孙韵琴 | 大气动力学入门 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 262 | 孙韵琴 | 积分变换及其在物理海洋学中的应用 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 263 | 孙韵琴 | 海洋知识丛书:海洋脊椎动物 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 264 | 孙韵琴 | 摩擦力 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 265 | 孙韵琴 | 大学物理学 第四册 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 266 | 孙韵琴 | 解析几何学 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 267 | 孙韵琴 | 水 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 268 | 孙韵琴 | 深海遨游 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 269 | 孙韵琴 | 海洋中的生命 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 270 | 孙韵琴 | 郑和下西洋 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 271 | 孙韵琴 | 潮汐 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 272 | 孙韵琴 | 八十年代的海洋研究 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
| 273 | 孙韵琴 | 天文地质学进展 | 1 | 2016/5/6 10:37:05 |
